Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 20/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2013/2016. Atual vereador na legislatura 2021-2024, nesta Casa Legislativa da Câmara Municipal de Tauá.
Atualização:11/05/2022
Produzimos no total de 393 proposições e matérias, sendo COMUNICADOS = 1, INDICAÇÃO = 95, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 87, MOÇÃO DE PESAR = 87, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 22, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 47, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 16, PROPOSTA DE EMENDA = 6, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 8 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMUNICADOS representa 0,3%, INDICAÇÃO representa 24,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 22,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 22,1%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,5%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 2,0%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 5,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?