Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 28/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/01/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 17/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/08/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período: 2013/2016. Atual vereador na legislatura 2021-2024, nesta Casa Legislativa da Câmara Municipal de Tauá.
Atualização:11/05/2022
Produzimos no total de 541 proposições e matérias, sendo COMUNICADOS = 1, ELEIÇÃO DA MESA = 1, INDICAÇÃO = 314, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 53, MOÇÃO DE PESAR = 42, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 20, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 34, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 24, PROPOSTA DE EMENDA = 13, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 14, REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 23 e USO DA TRIBUNA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMUNICADOS representa 0,2%, ELEIÇÃO DA MESA representa 0,2%, INDICAÇÃO representa 58,0%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 9,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 7,8%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,4%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,4%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 2,6%, REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 4,3%, e USO DA TRIBUNA representa 0,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?