Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/12/2024 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 16, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7, MOÇÃO DE PESAR = 2 e PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 61,5%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 26,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 7,7%, e PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?