Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2009/2012; 2013/2016.
Produzimos no total de 126 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 41, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 14, MOÇÃO DE PESAR = 41, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 9, PROPOSTA DE EMENDA = 2 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 32,5%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 11,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 32,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 7,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,6%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?