Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 21/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 28/01/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período: 1989/1992; 1997/2000; 2001/2004; 2005/2008; 2009/2012/ 2013/2016.
Presidente: 2011.
Vice-Prefeito: 1993/1996.
Prefeito Municipal: 1995
Produzimos no total de 1131 proposições e matérias, sendo COMUNICADOS = 1, INDICAÇÃO = 307, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 580, MOÇÃO DE PESAR = 131, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 18, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 28, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 15, PROPOSTA DE EMENDA = 25, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 8 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMUNICADOS representa 0,1%, INDICAÇÃO representa 27,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 51,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,6%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,2%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 0,7%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?