Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 08/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 28/01/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período: 1989/1992; 1997/2000; 2001/2004; 2005/2008; 2009/2012/ 2013/2016.
Presidente: 2011.
Vice-Prefeito: 1993/1996.
Prefeito Municipal: 1995
Produzimos no total de 1177 proposições e matérias, sendo COMUNICADOS = 1, INDICAÇÃO = 310, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 598, MOÇÃO DE PESAR = 138, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 22, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 37, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 17, PROPOSTA DE EMENDA = 27, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 8 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMUNICADOS representa 0,1%, INDICAÇÃO representa 26,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 50,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,7%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, PROPOSTA DE EMENDA representa 2,3%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 0,7%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?