Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 02/01/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/05/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 288 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 135, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 116, MOÇÃO DE LOUVOR = 3, MOÇÃO DE PESAR = 19, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 46,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 40,3%, MOÇÃO DE LOUVOR representa 1,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,6%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,7%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?