Dados atualizados em: 17/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 02/01/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/05/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 318 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 142, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 131, MOÇÃO DE LOUVOR = 3, MOÇÃO DE PESAR = 22, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 44,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 41,2%, MOÇÃO DE LOUVOR representa 0,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,9%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,6%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?