Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2013/2016 (Suplente de vereador assumiu no dia 09.01.2013)
Produzimos no total de 1941 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1399, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 193, MOÇÃO DE PESAR = 125, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 56, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 12, PROPOSTA DE EMENDA = 6, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 7 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 131 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 72,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 9,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,6%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,3%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 0,4%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?