Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 30/04/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/11/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 253 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 147, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 32, MOÇÃO DE PESAR = 31, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 18, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 8 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 58,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 12,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 12,3%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,2%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 2,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?