Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 30/04/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/11/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período : 2001/2004; 2005/2008 (Suplente); 2009/2012; 2013/2016
Produzimos no total de 201 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 122, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 17, MOÇÃO DE PESAR = 29, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 60,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 8,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 14,4%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,5%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?