Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 10/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/11/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 30/04/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/11/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período : 2001/2004; 2005/2008 (Suplente); 2009/2012; 2013/2016
Produzimos no total de 262 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 154, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 32, MOÇÃO DE PESAR = 31, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 20, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 8 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 58,8%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 12,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,8%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,1%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?