Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 25/02/2019 à 01/06/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 25/02/2019 à 01/06/2019 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 24/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 25/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período : 2005/2008; 2009/2012; 2013/2016
Produzimos no total de 241 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA = 1, INDICAÇÃO = 150, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 17, MOÇÃO DE PESAR = 47, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, PROPOSTA DE EMENDA = 2 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA representa 0,4%, INDICAÇÃO representa 62,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 7,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 19,5%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,8%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,8%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?