Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2013/2016 (Suplente de vereador assumiu no dia 09.01.2013)
Produzimos no total de 1941 proposições e matérias, sendo Indicação = 1399, Moção de Congratulações = 193, Moção de Pesar = 125, Projeto de Decreto Legislativo = 12, Projeto de Lei - Legislativo = 56, Projeto de Resolução = 12, Proposta de Emenda = 6, Requerimento Para O Executivo = 7 e Requerimento Para O Legislativo = 131 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 72,1%, Moção de Congratulações representa 9,9%, Moção de Pesar representa 6,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 0,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,9%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Proposta de Emenda representa 0,3%, Requerimento Para O Executivo representa 0,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?