Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 25/02/2019 à 01/06/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 25/02/2019 à 01/06/2019 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 24/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 25/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período : 2005/2008; 2009/2012; 2013/2016
Produzimos no total de 241 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa = 1, Indicação = 150, Moção de Congratulações = 17, Moção de Pesar = 47, Pedido de Inscrição de Chapa = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 7, Projeto de Resolução = 2, Proposta de Emenda = 2 e Requerimento Para O Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa representa 0,4%, Indicação representa 62,2%, Moção de Congratulações representa 7,1%, Moção de Pesar representa 19,5%, Pedido de Inscrição de Chapa representa 0,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,9%, Projeto de Resolução representa 0,8%, Proposta de Emenda representa 0,8%, e Requerimento Para O Legislativo representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?