Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4622 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1803/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1792/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1793/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1794/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1799/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1806/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1807/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1808/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1805/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1817/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1809/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1810/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1811/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1812/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1813/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1814/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1815/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1816/2023 40ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 04/12/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0096/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 4 10 0 NÃO FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0094/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0030/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0031/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0029/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0028/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0023/2023 39ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 27/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0093/2023 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/11/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0027/2023 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/11/2023 14 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0022/2023 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/11/2023 15 0 0 FAVORÁVEL
REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO: 0118/2023 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/11/2023 4 11 0 NÃO FAVORÁVEL
REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO: 0119/2023 38ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 20/11/2023 8 7 0 FAVORÁVEL

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito