Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4235 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 0052/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 GRANDE EXPEDIENTE 24/06/2024 11 0 2 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 0052/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 0053/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0029/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0050/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0054/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0055/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0057/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0056/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 0027/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0016/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0017/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 12 0 0 FAVORÁVEL
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0018/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 11 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE PESAR: 1038/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1046/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1047/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1048/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1033/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1034/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1035/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1036/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1037/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1039/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1040/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1041/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1042/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1043/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1044/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1045/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1049/2024 23ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/06/2024 14 0 0 FAVORÁVEL

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito