Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/11/2023 à 16/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 30/05/2022 à 06/08/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/05/2022 à 30/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/11/2021 à 17/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Período: 2013/2016
Atual vereador na legislatura 2021-2024, nesta Casa Legislativa da Câmara Municipal de Tauá.
Atualização:20/05/2022
Produzimos no total de 1153 proposições e matérias, sendo COMUNICADOS = 1, INDICAÇÃO = 439, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 329, MOÇÃO DE PESAR = 113, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 23, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGANICA = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 60, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 25, PROPOSTA DE EMENDA = 18, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 15, REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 117 e USO DA TRIBUNA = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que COMUNICADOS representa 0,1%, INDICAÇÃO representa 38,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 28,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 9,8%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,0%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGANICA representa 0,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,2%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,6%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 1,3%, REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 10,1%, e USO DA TRIBUNA representa 0,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?