Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: SERGIO ANDRES RAMIREZ SEGISMUNDO

CPF: ***.055.862-**

Matrícula: 120511-0

Data admissão: 15/06/2022

Setor: COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 054 - OFICIAL DE GABINETE DCA 2

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.212,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 1.212,00 606,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 1.212,00 606,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 606,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 606,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 606,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 606,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 606,00 303,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 557,46 238,33
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 770,00 385,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito