Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: WESLLEY RODRIGUES MEDEIROS

CPF: ***.045.898-**

Matrícula: 120460-2

Data admissão: 04/01/2022

Setor: COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 012 - CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.530,00 702,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.530,00 702,96
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.467,96 702,96
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.405,92 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.525,56 702,96
Março/2023 FOLHA NORMAL 1.376,88 464,60
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 1.331,64 606,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 1.271,82 606,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.212,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 1.324,94 606,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 1.324,94 606,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 606,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 606,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 606,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 606,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.276,40 238,33
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,94 550,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,94 550,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,94 550,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,94 550,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,94 550,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 550,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 550,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 550,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 550,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 550,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 948,62 450,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 946,54 450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito