Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MAYCON ANDERSON FIRMINO DE SOUSA

CPF: ***.041.177-**

Matrícula: 120458-0

Data admissão: 04/01/2022

Setor: COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 032 - ASSESSOR JURIDICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.518,66 1.759,33
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.060,00 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 4.060,00 2.030,00
Março/2023 FOLHA NORMAL 3.630,67 1.341,67
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 1.750,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 3.500,00 1.750,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.500,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 3.500,00 1.750,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 3.500,00 1.750,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 1.750,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 1.750,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 1.750,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.500,00 1.750,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.283,33 650,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 1.500,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito