NOME: DAVID RAFAEL BEZERRA DE FARIAS
CPF: ***.004.483-**
Cargo: 004-AGENTE ADMINISTRATIVO
Setor: 004-AGENTE ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 31/12/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.469,14
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.469,14 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.701,84 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.455,78 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.941,04 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.455,78 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.455,78 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.455,78 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.845,40 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.307,51 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.712,41 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.295,94 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.712,41 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.284,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?