Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIO VENANCIO MENDES PEIXOTO

CPF: ***.969.180-**

Matrícula: 100018-7

Data admissão: 26/05/2008

Setor: SERVIDOR EFETIVO

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 007 - MOTORISTA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.560,68 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.620,50 1.406,02
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 773,31 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.606,44 1.406,02
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.121,98 1.406,02
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.606,44 1.406,02
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.606,44 1.406,02
Abril/2023 FOLHA NORMAL 1.606,44 1.406,02
Março/2023 FOLHA NORMAL 1.814,48 1.406,02
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 1.492,02 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 1.492,02 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 1.379,84 1.212,09
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.333,30 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 1.379,84 1.212,09
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.379,84 1.212,09
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.379,84 1.212,09
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.367,72 1.212,09
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.808,11 1.212,09
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.367,72 1.212,09
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.367,72 1.212,09
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.367,72 1.212,09
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.612,08 1.212,09
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.245,54 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.234,54 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.630,54 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.234,54 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.234,54 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.234,54 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.353,34 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.175,14 1.042,82
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.175,14 1.042,82
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.175,14 1.042,82
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.175,14 1.042,82
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.551,34 1.042,82
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.175,14 1.042,82
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.175,59 1.042,82
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.162,36 1.042,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito