NOME: ANA MARIA DA SILVA CELESTINO
CPF: ***.399.533-**
Cargo: 035-AUX SERVICOS GERAIS
Setor: 035-AUX SERVICOS GERAIS
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 03/11/2008
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.333,30
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.333,30 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.333,30 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.321,18 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.321,18 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.321,18 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.761,57 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.321,18 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.565,54 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.199,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.188,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.188,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.188,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.188,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.306,80 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.128,60 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.129,05 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.487,76 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.115,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?