Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA ELIETE ALVES UCHOA

CPF: ***.512.852-**

Matrícula: 100010-1

Data admissão: 01/10/2008

Setor: SERVIDOR EFETIVO

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 006 - AUX. SERV. GERAIS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 644,43 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 322,21 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Julho/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Junho/2023 FOLHA NORMAL 773,31 703,01
Maio/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 766,28 703,01
Maio/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Abril/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 766,28 703,01
Março/2023 FOLHA NORMAL 870,30 703,01
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 709,59 651,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 709,59 651,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 220,18 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 660,54 606,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 660,54 606,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 660,54 606,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 660,54 606,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 330,27 303,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 599,50 550,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 599,50 550,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 599,50 550,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 599,50 550,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 594,00 550,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 594,00 550,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 594,00 550,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 594,00 550,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 594,00 550,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 653,40 550,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 564,30 521,41
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 564,53 521,41
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 557,91 521,41
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 557,91 521,41
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 557,91 521,41
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 557,91 521,41
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 557,91 521,41
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 604,45 521,41
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 604,45 521,41
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 604,45 521,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito