Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4622 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 0062/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO: 0030/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO: 0031/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 13 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE PESAR: 1381/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1383/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1377/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1376/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1375/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1374/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1380/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1379/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1378/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 31/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO: 0032/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 30/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE PESAR: 1382/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1373/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1360/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1355/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1361/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1356/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1362/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1363/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1364/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1365/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1366/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1367/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1368/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1369/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1370/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1371/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 1372/2024 35ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 29/10/2024 14 0 0 FAVORÁVEL

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito