Nome: EMERSON MARCOS PEDROZA BENEVIDES
CPF: ***.931.150-**
Matrícula: 120616-8
Data admissão: 03/01/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,56 | 780,29 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.405,92 | 702,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.405,92 | 702,96 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.405,92 | 702,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?