| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 36.26% |
| DENÚNCIAS | 3 | 3.30% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.30% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 4.40% |
| SUGESTÕES | 12 | 13.19% |
| URGÊNCIAS | 8 | 8.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 36.26% |
| WEBSITE | 43 | 47.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tauá | 18 | 19.78% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 32.97% |
| OUVIDORIA | 1 | 1.10% |
| SECRETARIA | 3 | 3.30% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.79% |
| 2019 | 3 | 3.30% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 1.10% |
| 2022 | 3 | 3.30% |
| 2023 | 35 | 38.46% |
| 2024 | 3 | 3.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 8.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
WELLINGTON RODRIGUES MEDEIROS
08834372599
ouvidoria@camarataua.ce.gov.br
Rua: Silvestre Goncalves, Nº 80 - Centro - CEP: 63660-000 - Tauá/CE
Segunda a sexta das 8:00 às 12:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:26:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?