| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 33.67% |
| DENÚNCIAS | 3 | 3.06% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.06% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 4.08% |
| SUGESTÕES | 12 | 12.24% |
| URGÊNCIAS | 8 | 8.16% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 33.67% |
| WEBSITE | 43 | 43.88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tauá | 18 | 18.37% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 30.61% |
| OUVIDORIA | 1 | 1.02% |
| SECRETARIA | 3 | 3.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 8 | 8.16% |
| 2019 | 3 | 3.06% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 1.02% |
| 2022 | 3 | 3.06% |
| 2023 | 35 | 35.71% |
| 2024 | 3 | 3.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 8.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.02% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 90 |
WELLINGTON RODRIGUES MEDEIROS
08834372599
ouvidoria@camarataua.ce.gov.br
Rua: Silvestre Goncalves, Nº 80 - Centro - CEP: 63660-000 - Tauá/CE
Segunda a sexta das 8:00 às 12:00
Última manifestação: 31/10/2025 13:26:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?