Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 42.86% |
DENÚNCIAS | 3 | 3.90% |
DÚVIDAS | 3 | 3.90% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.60% |
OUTROS | 3 | 3.90% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 5.19% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 10.39% |
SUGESTÕES | 12 | 15.58% |
URGÊNCIAS | 8 | 10.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 42.86% |
WEBSITE | 43 | 55.84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Tauá | 18 | 23.38% |
NÃO INFORMADO | 30 | 38.96% |
OUVIDORIA | 1 | 1.30% |
SECRETARIA | 3 | 3.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 8 | 10.39% |
2019 | 3 | 3.90% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 1.30% |
2022 | 3 | 3.90% |
2023 | 34 | 44.16% |
2024 | 3 | 3.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 10.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5.19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.30% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 69 |
08834372599
ouvidoria@camarataua.ce.gov.br
Rua: Silvestre Goncalves, Nº 80 - Centro - CEP: 63660-000 - Tauá/CE
Segunda a sexta das 8:00 às 12:00
Última manifestação: 28/12/2019 11:21:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?