Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/12/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/08/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/11/2018 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/12/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Período: 2001/2004; 2013/2016.
Suplente: 2009/2012.
Produzimos no total de 140 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 58, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 15, MOÇÃO DE PESAR = 35, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 8 e PROPOSTA DE EMENDA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 41,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 10,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 25,0%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,7%, e PROPOSTA DE EMENDA representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?