Nome: LUIS TOMAZ DINO
CPF: ***.175.056-**
Matrícula: 120720-2
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 00
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.450,95 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.438,22 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.438,22 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.054,68 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.864,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?