Nome: CASTELIANA CIDRAO CASTELO TUPINAMBA
CPF: ***.020.841-**
Matrícula: 120697-4
Data admissão: 22/05/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 032 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.351,98 | 675,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?