Nome: CARLOS STANLLEY CUSTODIO CAZUZA
CPF: ***.061.287-**
Matrícula: 120695-8
Data admissão: 02/05/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR - DCA 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?