Nome: ANALICE CANDIDO TEIXEIRA
CPF: ***.637.509-**
Matrícula: 120683-4
Data admissão: 21/02/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 061 - GESTOR DE ASSIS SOCIAL DA PROC DA MULHER
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.248,90 | 1.773,03 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.194,64 | 1.597,32 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.160,00 | 580,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.740,00 | 870,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?