Nome: ANNA LETICIA OLIVEIRA
CPF: ***.067.659-**
Matrícula: 120653-2
Data admissão: 03/01/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 024 - DIRETOR (A) GERAL - DAS 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.846,40 | 2.253,30 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.060,00 | 2.030,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.060,00 | 2.030,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.060,00 | 2.030,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?