Nome: CICERO FABIO SETUBAL GONCALVES
CPF: ***.033.495-**
Matrícula: 120636-2
Data admissão: 04/01/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR - DCA 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.746,70 | 780,29 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.210,68 | 780,29 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.592,04 | 702,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.592,04 | 702,96 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.592,04 | 702,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?