Nome: ANTONIO JOAO BARROS DA SILVA
CPF: ***.009.965-**
Matrícula: 120613-3
Data admissão: 03/01/2024
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 052 - ASSESSOR DE IMPRESA - DAS - 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.338,56 | 901,32 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | 812,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | 812,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | 812,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?