Nome: APOLYANNA LIMA FERREIRA
CPF: ***.036.511-**
Matrícula: 120401-7
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?