Nome: DAVID RAFAEL BEZERRA DE FARIAS
CPF: ***.004.483-**
Matrícula: 100020-9
Data admissão: 31/12/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.926,05 | 1.719,69 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.926,05 | 1.719,69 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.926,05 | 1.719,69 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,86 | 1.719,69 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 954,43 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.545,15 | 1.719,69 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,86 | 1.719,69 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.908,86 | 1.719,69 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.420,12 | 1.719,69 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,51 | 1.549,27 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,51 | 1.549,27 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,51 | 1.549,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?