Nome: ANTONIO VENANCIO MENDES PEIXOTO
CPF: ***.969.180-**
Matrícula: 100018-7
Data admissão: 26/05/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 866,18 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.369,62 | 1.560,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,15 | 1.560,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?