Nome: ANTONIO REYNALDO PEREIRA PEIXOTO
CPF: ***.016.932-**
Matrícula: 100017-9
Data admissão: 01/10/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 866,18 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.833,60 | 1.560,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?