Nome: ANTONIO CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: ***.019.592-**
Matrícula: 100016-0
Data admissão: 31/12/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.390,43 | 1.560,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 866,18 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.792,17 | 1.560,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,15 | 1.560,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.620,50 | 1.406,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?