Nome: ANA MARIA DA SILVA CELESTINO
CPF: ***.399.533-**
Matrícula: 100014-4
Data admissão: 03/11/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - AUX SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.732,35 | 1.560,68 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 866,18 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.732,35 | 1.560,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.732,35 | 1.560,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.309,80 | 1.560,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.196,33 | 1.560,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,68 | 1.406,02 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,68 | 1.406,02 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,68 | 1.406,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?