Nome: ANA CLETA CARACAS SABOIA
CPF: ***.781.836-**
Matrícula: 100013-6
Data admissão: 31/12/2008
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.981,46 | 2.662,02 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.981,46 | 2.662,02 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.981,46 | 2.662,02 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.954,84 | 2.662,02 |
Agosto/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.477,42 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.954,84 | 2.662,02 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.939,79 | 2.662,02 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.954,84 | 2.662,02 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.746,24 | 2.662,02 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.662,02 | 2.398,22 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.662,02 | 2.398,22 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.662,02 | 2.398,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?