Outubro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANA CLETA CARACAS SABOIA

CPF: ***.781.836-**

Matrícula: 100013-6

Data admissão: 31/12/2008

Setor: SERVIDOR EFETIVO

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 005 - SECRETARIO EXECUTIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.662,02 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.662,02 2.398,22
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.319,02 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.638,04 2.398,22
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.638,04 2.398,22
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.517,39 2.398,22
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.638,04 2.398,22
Abril/2023 FOLHA NORMAL 2.638,04 2.398,22
Março/2023 FOLHA NORMAL 3.299,62 2.398,22
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL 2.274,17 2.067,43
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL 2.274,17 2.067,43
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL 2.274,17 2.067,43
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.274,17 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL 2.274,17 2.067,43
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.274,17 2.067,43
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.274,17 2.067,43
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.253,50 2.067,43
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.253,50 2.067,43
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.004,67 2.067,43
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.253,50 2.067,43
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.253,50 2.067,43
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.856,64 2.067,43
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.951,93 1.790,76
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.578,69 1.790,76
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.934,02 1.790,76
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.554,81 1.790,76
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.916,11 1.790,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito