Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2022 à 30/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/01/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 26/08/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período: 2013/2016
Vereador Suplente Ativo no ano legislativo de 2022.
Atualização: 27/06/2022
Produzimos no total de 65 proposições e matérias, sendo Indicação = 20, Moção de Congratulações = 16, Moção de Pesar = 10, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 5, Projeto de Resolução = 5 e Requerimento Para O Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 30,8%, Moção de Congratulações representa 24,6%, Moção de Pesar representa 15,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,7%, Projeto de Resolução representa 7,7%, e Requerimento Para O Legislativo representa 6,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?