AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS COMPLEMENTAR A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE TAUÁ NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 09:00:00 | LEITURA | 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1º PERÍODO (01/01/2018 A 30/06/2018) DE 09 DE ABRIL DE 2018. - GRANDE EXPEDIENTE mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 16/04/2018 09:00:01 | VOTAÇÃO ÚNICA | 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1º PERÍODO (01/01/2018 A 30/06/2018) DE 16 DE ABRIL DE 2018. - ORDEM DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 23/04/2018 09:00:02 | PRIMEIRA VOTAÇÃO | 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1º PERÍODO (01/01/2018 A 30/06/2018) DE 23 DE ABRIL DE 2018. - ORDEM DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 02/05/2018 09:00:03 | VOTAÇÃO ÚNICA | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1º PERÍODO (01/01/2018 A 30/06/2018) DE 02 DE MAIO DE 2018. - ORDEM DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 07/05/2018 09:00:04 | VOTAÇÃO ÚNICA | 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2017 - 2020) - 1º PERÍODO (01/01/2018 A 30/06/2018) DE 07 DE MAIO DE 2018. - ORDEM DO DIA mais | FAVORÁVEL | Projeto aprovado com emendas: Emenda Modificativa n° 01/18; Emenda Supressiva n° 01/2018 e Emenda Aditiva n° 03/18. Emendas aprovadas por 11 votos a favor. Projeto aprovado com 11 votos a favor. |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?