Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/01/2024
Data da divulgação do extrato: 09/02/2024
Data da ratificação: 08/02/2024
Valor estimado: R$ 49.500,00
08/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOME |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Tauá | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?