Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/08/2022
Data da divulgação do extrato: 29/09/2022
Data da ratificação: 08/09/2022
Valor estimado: R$ 49.890,25
08/09/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ. |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAYCON ANDERSON FIRMINO DE SOUSA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Tauá | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
SCT - AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME | Vencedor |
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
29/09/2022 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
|
24/08/2022 - 10:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?