Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 04/01/2021
Data da divulgação do extrato: 04/01/2021
Data da ratificação: 04/01/2021
Valor estimado: R$ 2.000,00
04/01/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | SABRINA GONCALVES NOBREGA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Tauá | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
JOSEFA GONCALVES CAVALCANTE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/01/2021 - 12:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
|
04/01/2021 - 09:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?