Número do processo: 2021.02.22.001-CMT
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 04/03/2021
Data da publicação do edital: 22/02/2021
Valor estimado: R$ 139.802,80
Data publicação do aviso: 22/02/2021
Local da abertura: SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - SALA DA LICITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ – CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE-CE |
22/02/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | SABRINA GONVALVES NOBREGA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Tauá | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
ZULEIDE COUTINHO DE LOIOLA-EPP | Vencedor |
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Vencedor |
SCT - AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME | Vencedor |
A.R.G. BESERRA | Vencedor |
MAX ELETRO E MAG EIRELI | Vencedor |
RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/02/2021 - |
AVISO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?