Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/06/2024
Data da divulgação do extrato: 07/06/2024
Data da ratificação: 06/06/2024
Valor estimado: R$ 30.559,33
06/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM-E |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
INHAMUNS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/06/2024 - 10:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
|
07/06/2024 - 12:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
|
07/06/2024 - 10:00 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?