Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/03/2024
Data da divulgação do extrato: 22/03/2024
Data da ratificação: 22/03/2024
Valor estimado: R$ 48.000,00
22/03/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM-E |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUZA |
Participante | Resultado |
---|---|
SERRA E VERISSIMO SERV. E ASSESSORIA ADM | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/04/2024 - 10:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
FRANCISCO SILVERIO FILHO |
|
22/03/2024 - 09:52 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?