Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/02/2022
Data da divulgação do extrato: 11/02/2022
Data da ratificação: 11/02/2022
Valor estimado: R$ 13.860,00
11/10/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOME |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAYCON ANDERSON FIRMINO DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?