Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE RODRIGUES RIBEIRO

CPF: ***.004.156-**

Matrícula: 120642-7

Data admissão: 04/01/2024

Setor: COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADO

Cargo: 049 - ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR - DCA 2

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.405,92 702,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.405,92 702,96
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.405,92 702,96
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 256,66 128,33
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito